Çгâ | ÇÐ±Þ | ºñ°í | |
1 | °¡ | 1-4 | |
³ª | 1-1 | ||
´Ù | 1-2 | ||
¶ó | 1-3 | ||
2 | °¡ | 2-3 | |
³ª | 2-1 | ||
´Ù | 2-2 | ||
3 | °¡ | 3-1 | |
³ª | 3-3 | ||
´Ù | 3-2 | ||
4 | °¡ | 4-1 | |
³ª | 4-3 | ||
´Ù | 4-2 | ||
5 | °¡ | 5-3 | |
³ª | 5-2 | ||
´Ù | 5-1 | ||
6 | °¡ | 6-3 | |
³ª | 6-2 | ||
´Ù | 6-1 |
½ÃÈïÀåÇöÃʵîÇб³
ȨÆäÀÌÁö »ç¿ë ¾È³»
- ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¶§´Â ȨÆäÀÌÁöÀÇ Çìµù°£ À̵¿À» ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù.
- Űº¸µåÀÇ ÅÇ۸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é ¸µÅ©°£ÀÇ À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ´ÙÀ½ÀÇ ÄÁÅÙÃ÷ ¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º¸¦ ÅëÇØ¼ ¿øÇϽô Á¤º¸·Î ½±°Ô À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
